入試結果
令和7年度の入試結果を掲載しています。
総合型選抜
方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
総合型選抜 | アスリート型 | 55 | 104 | 104 | 55 | 1.9 |
自己アピール型 | 13 | 88 | 88 | 39 | 2.3 | |
計 | 68 | 192 | 192 | 94 | - |
一般選抜
方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 (A) |
合格者数 (B) |
競争率 (A/B) |
総点 | 合格者 最低点 |
|
A個別方式 | 70 | 308 | 302 | 139 | 2.2 | 300 | 151.18 | |
N全学統一方式第1期 | 10 | 314 | 302 | 75 | 4.0 | 200 | 114.12 | |
N全学統一方式第2期 | 5 | 79 | 75 | 19 | 3.9 | 200 | 113.58 | |
計 | 85 | 701 | 679 | 233 | - | - | - |
その他の選抜
種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
編入学試験 | 若干名 | 3 | 3 | 0 |
転部(学部間)試験 | 若干名 | 8 | 8 | 2 |