入試結果
令和8年度の入試結果を掲載しています。
総合型選抜
| 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数(A) | 合格者数(B) | 競争率(A/B) | |
| 総合型選抜 | アスリート型 | 53 | 117 | 117 | 63 | 1.9 |
| 自己アピール型 | 20 | 127 | 127 | 40 | 3.2 | |
| 計 | 73 | 244 | 244 | 103 | - | |
一般選抜
| 方式 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 (A) |
合格者数 (B) |
競争率 (A/B) |
|
| A個別方式 | 65 | 449 | 439 | 121 | 3.6 | |
| N全学統一方式第1期 | 10 | 379 | 353 | 80 | 4.4 | |
| N全学統一方式第2期 | 5 | 187 | 137 | 19 | 7.2 | |
| 計 | 80 | 1,015 | 929 | 220 | - | |
その他の選抜
| 種別 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 編入学試験 | 若干名 | 2 | 2 | 0 |
| 転部(学部間)試験 | 若干名 | 4 | 4 | 1 |